重要なお知らせ(更新日降順)
- eShopは緊急保守のため休業中です 2022-06-24
- eShopは緊急保守のため休業中です 2022-04-17
- eShopは保守のため休業中です 2022-03-17
- 当社サイトサーバ障害のお知らせ(全部復旧済) 2021-12-26
- IMC Version 7.86 リリース 2021-08-10
- IMC Version 7.87 リリース 2021-09-08
- IMCEEの無償提供終了(廉価版の提供開始しています) 2021-08-08
特別注文製品です。汎用製品ではありません。
販売価格についてはお見積りいたします。
代謝ストリーム検索ツールです。
目的化合物を生成する代謝ストリームを検索します。
化合物ベクターデータおよび反応ベクターデータが付属しているため、導入後すぐに使用できます。
Corynebacterium用の代謝ストリームビューアです。
サブシステム別に代謝ストリームを表示編集できます。
代謝物座標データが付属しているため、使用開始時点でも見やすい代謝ストリームを表示できます。
利用者のニーズに応じたカスタマイズ可能なソフトウェア製品です。
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-DC | BK | GSM Design Checker | 2営業日 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-GS | EC | GSModel Handler EC | 1週間 | 見積いたします |
MLC-GS | CG | GSModel Handler CG | 1週間 | 見積いたします |
MLC-GS | AF | GSModel Handler AF | 1週間 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-MA | BK | GSModel Analyzer Base Kit | 1週間 | 見積いたします |
MLC-MA | EX | GSModel Analyzer Extention | 1週間 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-MC | BS | GSModel Creator BS | 1週間 | 見積いたします |
MLC-MG | RM | GSModelGeneratorRM | 1週間 | 見積いたします |
MLC-MG | UM | GSModelGeneratorUM | 1週間 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-MM | AN | MetaModeller Analysis Kit | 1週間 | 見積いたします |
MLC-MM | CR | MetaModeller Creation Kit | 1週間 | 見積いたします |
MLC-MM | CP | MetaModelComparator | 1週間 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-FB | EC | FBA Executer EC | 1週間 | 見積いたします |
MLC-FB | CG | FBA Executer CG | 1週間 | 見積いたします |
MLC-FB | AF | FBA Executer AF | 1週間 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MLC-OK | EC | KnockOut Executer EC | 1週間 | 見積いたします |
MLC-OK | PP | KnockOut Executer PP | 1週間 | 見積いたします |
MLC-OK | AF | KnockOut Executer YL | 1週間 | 見積いたします |
MLC-OK | SS | KnockOut Executer SS | 1週間 | 見積いたします |
MLC-OK | ME | KnockOut Executer ME | 1週間 | 見積いたします |
MLC-OK | AF | KnockOut Executer AF | 1週間 | 見積いたします |
代謝モデル解析に使える辞書類です。代謝モデル解析用にチューニングされています。
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MDC-ME | TE | Metabolite Dictionary Tuning Edition | 2営業日 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MDC-RX | TE | Reaction Dictionary Tuning Edition | 2営業日 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MDC-GS | EC | GSM DataSet for Escherichia coli | 5営業日 | 見積いたします |
MDC-GS | SC | GSM DataSet for Saccharomyces cerevisiae | 7営業日 | 見積いたします |
MDC-GS | AO | GSM DataSet for Aspergillus oryaze | 10営業日 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MDC-RX | CL | ReactionClassifier | 5営業日 | 見積いたします |
酵素の反応物・生成物に関するデータベース製品
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
DBEZ | REPR | EnzymeReactantProductDB | 3営業日 | 見積いたします |
オリジナルMET ID, REACTION ID を任意のIDに変換した製品です。
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MGS-BC | EC | Escherichia sp. | 3営業日 | 見積いたします |
MGS-BC | CB | Corynebacterium sp. | 3営業日 | 見積いたします |
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MGS-FG | SC | Saccharomyces sp. | 5営業日 | 見積いたします |
MGS-FG | AO | Aspergillus oryzae | 5営業日 | 見積いたします |
MGS-FG | TD | Trichoderma sp. | 5営業日 | 見積いたします |
代謝ストリームワークベンチ上で動作する個別特注製品です。
生物種別代謝ストリームビューア
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MSW-SV | EC | MetabolicStreamViewer for Escherichia coli | 3営業日 | 見積いたします |
MSW-SV | CG | MetabolicStreamViewer for Corynebacterium glutamicum | 3営業日 | 見積いたします |
MSW-SV | SC | MetabolicStreamViewer for Saccharomyces cerevisiae | 近日リリース予定 |
代謝ストリームファインダー
製品番号 | 枝番 | 製品名称 | 納期 | 価格 |
MSW-SF | BE | MetabolicStreamFinder Basic Edition | 10営業日 | 見積いたします |