インシリコ実験プロトコル集
インシリコバイオロジー社開発および同社が販売するソフトウェアを使用してインシリコで行う実験のプロトコル集です。詳細ページにリンクしています。
各ページのプロトコルが完成次第公開いたします。工事中のページがあります。
なお、このプロトコル集はIMC/MGG なのチュートリアルとしても使用できるように、サンプルデータを示しています。
| P No. | 内容 | Link |
| 基本操作 | ||
| PA001 | インシリコ実験を開始する | wiki |
| PA002 | 同一のコンピュータで複数の利用者が独立にインシリコ実験する | |
| PA003 | 複数の利用者で設定を共有する | |
| ゲノムを閲覧する | ||
| PB101 | GenBank あるいはEMBLファイルを読み込み、そのフィーチャーマップを表示する | Wiki |
| PB102 | FastAファイルを読み込み、そのフィーチャーマップを表示する | |
| PB103 | フィーチャーマップを印刷する | |
| PB104 | フィーチャーマップを操作する | |
| PB105 | GenBank あるいは EMBLファイルを閲覧する | |
| PB106 | 近縁種の参照ゲノム(1種)マップを表示し、操作する | |
| PB107 | 近縁種の参照ゲノム(2種以上)マップを表示し、操作する | |
| PB108 | 近縁種の参照ゲノム(2種以上)マップを印刷する | |
| クローニング操作する | ||
| PC001 | 環状ベクターの制限酵素による開環 | |
| PC002 | PCRによるゲノムDNAの増幅 | |
| PC003 | タグ付プライマーの設計とPCR | |
| PC004 | プライマーへの変異導入とPCR | |
| PC005 | 塩基配列からのコピーによるPCRプライマー登録 | |
| PC006 | DNAの制限酵素による消化切断 | |
| PC007 | 微生物全ゲノムDNAのレアカッターによる大型断片化 | |
| PC008 | DNA断片への制限酵素消化末端付加 | |
| PC009 | プライマーへの制限酵素認識配列付加 | |
| PC010 | フィーチャーマップ上で直接PCRプライマー設計 | |
| PC012 | 反復配列やSNPsなど特定のフィーチャーを避けたPCRプライマー設計 | |
| PC013 | プライマーの任意の位置への制限酵素配列付加 | |
| PC014 | 線状DNAのセルフライゲーションによる環状化 | |
| PC015 | 直鎖化(開環)されたベクターへPCR増幅DNA断片のライゲーション | |
| PC016 | 制限酵素消化DNA断片のゲル電気泳動 | |
| PC017 | ライゲーション産物のインサート方向チェックに最適な制限酵素選定 | |
| PC018 | Blunting: DNA断片末端の平滑化 | Wiki |
| PC019 | DNA断片末端のリン酸化・脱リン酸化とライゲーション | 動画 |
| PC020 | T Vectorの作成 | |
| PC021 | TAクローニング | |
| PC022 | ||
| 配列操作 | ||
| PS001 | ゲノム塩基配列からmRNA/cDNA塩基配列の抽出 | |
| PS002 | DNA断片あるいは染色体全体のGC含量プロファイルの測定 | |
| PS003 | DNA断片あるいは染色体全体のGCSkewの測定 | |
| PS004 | 原核生物ゲノムから遺伝子領域(ORF候補)を抽出する(ストップコドン間) | |
| PS005 | 原核生物のORFをアミノ酸翻訳する(最初のスタートコドン同定) | |
| PS006 | 真核生物のcDNA塩基配列をゲノム塩基配列に貼り付ける | |
| PS007 | 複数のゲノム塩基配列中に、複数のcDNA塩基配列が貼りつくリストを作成 | |
| PS008 | クエリー配列をコピーアンドペーストしてホモロジー検索を実行する | |
| PS009 | 遺伝子コーティング領域(CDS)の相同性(BLAST)解析を行う | |
| PS010 | 注釈つきゲノム塩基配列の一部領域をFastAフォーマットでファイル出力する | |
| PS011 | FastAアミノ酸ファイルから相同性検索用のデータベースを生成する | |
| PS012 | 他のゲノムに存在するCDSとのアミノ酸相同性を検索し、結果を地図に表示する | |
| PS013 | ゲノムの一部領域の塩基配列を整形して印刷あるいはファイル出力する | |
| PS014 | 全遺伝子(CDS)のEC番号によるカラー分類表示する | |
| PS015 | 独自に設定した分類コードにより、ゲノムマップをカラー分類表示する | |
| PS016 | インサートをもつプラスミドマップの描画と印刷を行う | |
| PS017 | 全CDSのコドン使用頻度(アミノ酸使用頻度)の表示 | Wiki |
| PS018 | 1個のCDSのコドン使用頻度(アミノ酸使用頻度)表の表示 | |
| PS019 | DNA断片の塩基組成の検出 | |
| PS020 | 1つの染色体上の反復配列を検出する | |
| PS020 | 遺伝子コーディング領域の塩基組成、アミノ酸組成の検出 | |
| 相同性検索から分子系統解析 | ||
| PH001 | 特定のフィーチャー(遺伝子)に相同な配列を検索する | |
| PH002 | 任意の配列からマルチプルアラインメントを行う | |
| PH003 | 相同性検索に引き続いて、マルチプルアラインメントを行う | |
| PH004 | マルチプルアラインメント結果から分子系統樹を作成する | |
| プロファイル解析 | ||
| PP001 | CDSのアミノ酸配列のプロファイル(二次構造、疎水性プロットなど)を解析する | |
| PP002 | 塩基配列の塩基組成プロファイルを表示する | |
| PP003 | 任意の塩基位置に関連付けられた数値プロファイルを表示する | |
| 検索する | ||
| PR001 | 各フィーチャーキーの登録数や位置を検索する | |
| PR002 | 制限酵素認識部位を検索する | |
| PR003 | フィーチャーのキーワード検索を行う | |
| PR004 | 塩基配列・アミノ酸配列のパターン解析を行う | |
| PR005 | 塩基配列・アミノ酸配列の相同性検索を行う | |
| PR006 | 一括して、染色体上にある全遺伝子フィーチャーの相同性検索を行う | |
| 比較ゲノム解析 | ||
| PG001 | 2つの染色体間のDot Plot を作成する | |
| PG002 | 複数生物種由来の環状ゲノムマップを作成する | |
| PG003 | Venn Diagram を作成する | |
| PG004 | Genome Re-arrangement Map を作成する | |
| PG005 | 相同遺伝子を基準に複数ゲノムのアラインメントを行う | |
| PG006 | 染色体間の非相同領域を検出する | |
| シーケンシング・アセンブル | ||
| PK001 | 塩基配列フラグメントをアセンブルする | |
| PK002 | 複数のクローンのランダムショットガンデータを一括アセンブルする | |
| PK003 | シーケンスフラグメントから低品質領域を検出し、その領域をマスクする | |
| PK004 | ベクター配列を検出し、その領域をマスクする | |
| PK005 | アセンブル結果を閲覧する(生成されたContigを閲覧する) | |
| PK006 | Contigのコンセンサス配列をFastAファイル出力する | |
| PK007 | Mate 情報を利用して、Contig同士の位置関係を表示する | |
| マッピング・リシーケンシング | ||
| PM001_1 | 次世代シーケンサ(ABI SOLiD)からの大量配列を既知参照ゲノム塩基配列上にマッピングする | |
| PM001_2 | 次世代シーケンサ(Solexa:illumina GenomeAnalyzer)からの大量配列を既知参照ゲノム塩基配列上にマッピングする | |
| PM001_3 | 次世代シーケンサ(Roche 454)からの大量配列を既知参照ゲノム塩基配列上にマッピングする | |
| PM002 | マッピングする配列の範囲を指定して、マッピングする。 | |
| PM003 | マッピング対象配列の品質が指定基準以下の配列をマッピングに加えない。」 | |
| PM004 | ABI SOLiDのGFFファイルを読込み、そのマッピング結果を閲覧する。 | |
| PM005 | 次世代シーケンサからのデータの統計値(塩基長分布、低品質領域分布など)をみる | |
| PM006 | マッピングできなかった箇所(ギャップ)をすべてリストアップする | |
| PM007 | マッピングできなかった箇所(ギャップ)を埋める | |
| PM008 | 処理を速くするために、マッピングされなかった配列を保存しない。 | |
| PM009 | 参照ゲノム塩基配列からの変異部位を発見する | |
| PM009_1 | ー 次世代シーケンサ配列のマッピング結果から | |
| PM009_2 | ー ABI/SCFファイルのマッピング結果から | |
| PM009_3 | ー cDNAファイルのマッピング結果から | |
| PM009_4 | ー JSNPファイルのマッピング結果から | |
| PM010 | マッピング・リシーケシング結果のCoverage Depthをプロットする | |
| PM011 | cDNA の塩基配列ファイルをゲノム塩基配列上にマッピングする | |
| PM012 | ABI/SCF 形式のシーケンスをゲノム上にマッピングし、その波形をアラインメントする | |
| PM013 | SNPsファイルをゲノム塩基配列上にマッピングする | |
| フィーチャーを操作する | ||
| PF001 | フィーチャーキーを登録・更新・削除する | |
| PF002 | フィーチャーキーをフィーチャーマップに表示する(表示しない) | |
| PF003 | フィーチャーキーの描画形状やカラーを変更する | |
| PF004 | フィーチャーを登録・更新・削除する | |
| PF005 | 登録されたフィーチャーキーやフィーチャーの数を数える | |
| PF006 | ファイルに記述されたフィーチャー情報をインポートし、フィーチャーとして登録する | |
| アノテーションを行う | ||
| PL001 | アノテーションの準備を行う | |
| PL002 | アノテーションのために、予め相同性検索を実行する | |
| PL003 | 遺伝子同定ソフトウェアなどの解析結果をとりこみ、フィーチャーとして登録する | |
| PL004 | tRNAScan-SEのtRNA同定結果をインポートし、tRNAフィーチャーとして登録する | |
| PL005 | 別途実行したBLAST検索結果ファイルをインポートし、対応するCDSにリンクさせる | |
| PL006 | アノテーションウィンドウを使って、アノテーション作業を行う | Wiki |
| PL007 | 相同性検索の結果ヒットしたエントリーの注釈を自動転記する | |
| PL008 | アノテノーション結果から不要なFeatureを除去する | |
| PL009 | アノテノーション結果から不要なQualifierを除去する | |
| PL010 | DDBJへの大量塩基配列データ登録用ファイルを作成する | |
| タイリングアレイ解析を行う | ||
| PQ001_1 | Affymetrixタイリングアレイのプローブ情報を注釈つき塩基配列上にマッピングする | |
| PQ001_2 | Agilentタイリングアレイのプローブ情報を注釈つき塩基配列上にマッピングする | |
| PQ001_3 | Roche Nimblegenタイリングアレイのプローブ情報を注釈つき塩基配列上にマッピングする | |
| PQ002_1 | Affymetrixタイリングアレイファイルを取り込む | |
| PQ002_2 | Agilentタイリングアレイファイルを取り込む | |
| PQ002_3 | Roche Nimblegenタイリングアレイファイルを取り込む | |
| PQ003 | アレイ内のデータ補正を行う | |
| PQ004 | アレイ間のデータ補正およびアレイ間演算を行う | |
| PQ005 | (発現強度値)プロファイルを表示、操作する | |
| PQ006 | 発現プロファイルから簡易ピーク検出を行う | |
| PQ007 | プローブレベルから遺伝子レベルへのデータ変換を行う | |
| PQ008 | 遺伝子レベル発現強度クラスタリングを行う | |
| パスウェイ解析を行う | ||
| PW001 | メタゲノムアセンブル結果からパスウェイ解析を行う。KEGGにアクセスします。 | |
| PW002 | 注釈付きゲノム塩基配列からパスウェイ解析を行う。KEGGにアクセスします。 | |
| PW003 | 自動アノテーションを実行した結果からパスウェイ解析を行う。KEGGにアクセスします。 | |
| 配列を入手する | ||
| PX001 | NCBI GenBankから配列を入手する | |
| PX002 | Taxonomy Tree を利用して、NCBI GenBankから配列情報を入手する | |
